JAN | 商品名 | 原材料 | 栄養成分 | エネルギー |
---|---|---|---|---|
4582129252240 | 新鮮ささみ巻きガムミニソフト10本 | 鶏肉(ササミ)、牛皮(ガム)、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 191kcal (100g中) |
4582129252318 | 新鮮ささみ巻きガムミニソフト17本 | 鶏肉(ササミ)、牛皮(ガム)、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 191kca l(100g中) |
4582129252578 | 新鮮ささみ巻きガムミニソフト40本 | 鶏肉(ササミ)、牛皮(ガム)、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 191kcal (100g中) |
4582129252264 | 新鮮ささみ巻きチーズミニ10本 | 鶏肉(ササミ)、チーズスティック{チーズ、ミルク、コーンスターチ、保存料(ソルビン酸K)、ソルビトール}、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 37.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 40.0%以下 | 202kcal (100g中) |
4582129259669 | 新鮮ささみ超やわらか巻きガムミニ10本 | 鶏肉(ササミ)、ソフト棒ガム{α化澱粉、米粉、牛皮、グリセリン、レシチン、保存料(プロピオン酸Ca)}、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 43.0%以下 | 191kcal (100g中) |
4582129256736 | 新鮮ささみ巻きガムソフトロング5本 | 鶏肉(ササミ)、牛皮(ガム)、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 53.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 43.0%以下 | 191kcal (100g中) |
4582129252202 | 新鮮ささみ姿造りソフト130g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252332 | 新鮮ささみソフト350g(175g×2) | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252561 | 新鮮ささみソフト500g(250g×2) | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252349 | 新鮮ささみ細切りソフト70g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129250888 | 新鮮ささみ細切りソフト110g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252219 | 新鮮ささみ細切りソフト130g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252301 | 新鮮ささみ細切りソフト260g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252325 | 新鮮ささみ細切りソフト350g(175g×2) | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252554 | 新鮮ささみ細切りソフト500g(250g×2) | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129250895 | 新鮮ささみうす切りソフト110g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129259805 | 新鮮ささみうす切りソフト130g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252226 | 新鮮ささみまるごとソフト130g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252288 | 新鮮ささみまるごとソフト260g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252295 | 新鮮ささみ厚切りソフト260g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 184kcal (100g中) |
4582129252233 | 新鮮ささみ角切りソフト130g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129250703 | 新鮮ささみソフト極細65g | 肉類(鶏ササミ、鶏肉)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129250772 | 新鮮ささみふわふわ削り節 30g | 鶏肉(ささみ)、グリセリン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) |
たんぱく質 55.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 34.0%以下 | 226kcal (100g中) |
4582129250789 | 新鮮ささみふわふわ削り節 チーズ入り30g | 鶏肉(ささみ)、チーズ、小麦粉、馬鈴薯澱粉、グリセリン、プロピレングリコール、着色料(二酸化チタン、黄色4号)、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) |
たんぱく質 50.0%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 40.0%以下 | 208kcal (100g中) |
4582129250796 | 新鮮砂肝ふわふわ削り節 30g | 鶏砂肝、鶏肉、グリセリン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) |
たんぱく質 45.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 34.0%以下 | 249kcal (100g中) |
4582129252387 | 新鮮ささみふりかけ(パウダー)80g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129250833 | 新鮮ささみふりかけ(パウダー)160g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129252394 | 新鮮ささみふりかけ(中粒) 80g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129250840 | 新鮮ささみふりかけ(中粒) 160g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129259515 | 新鮮ささみふりかけ(ササミ&チーズ)80g | 鶏肉(ササミ)、小麦粉、植物性油脂、チーズ、加工澱粉、グリセリン、プロピレングリコール、着色料(二酸化チタン、黄4号)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K) | たんぱく質 25.0%以上、脂質 2.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 30.0%以下 | 241kcal (100g中) |
4582129250864 | 新鮮ささみふりかけ(ササミ&チーズ)160g | 鶏肉(ササミ)、小麦粉、植物性油脂、チーズ、加工澱粉、グリセリン、プロピレングリコール、着色料(二酸化チタン、黄4号)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K) | たんぱく質 25.0%以上、脂質 2.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 30.0%以下 | 241kcal (100g中) |
4582129250857 | 新鮮ささみふりかけ(ササミ&おいも) 160g | 肉類(鶏ササミ、鶏肉)、さつまいも、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 25.5%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 2.0%以下、灰分 3.5%以下、水分 45.0%以下 | 178kcal (100g中) |
4582129257740 | 新鮮ささみ細切りシニア用120g | 鶏肉(ササミ)、コラーゲンペプチド、グリセリン、プロピレングリコール、グルコサミン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 186kcal (100g中) |
4582129257764 | 新鮮ささみふりかけシニア用70g | 鶏肉(ササミ)、コラーゲンペプチド、グリセリン、プロピレングリコール、グルコサミン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下、カロリー | 186kcal (100g中) |
4582129250901 | 新鮮ささみ ごろっとソフト65g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C、V.E) | たんぱく質 38.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 50.0%以下 | 166kcal (100g中) |
4582129250918 | 新鮮ささみ 細切りミニソフト65g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 38.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 50.0%以下 | 166kcal (100g中) |
4582129257733 | 新鮮ささみスライスハード100g | 鶏肉(ササミ)、グリセリン、プロピレングリコール | たんぱく質 60.9%以上、脂質 1.8%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.5%以下、水分 20.0%以下 | 273kcal (100g中) |
4582129252936 | 新鮮ささみ姿造りハード200g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129252516 | 新鮮ささみ厚切りハード70g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129252950 | 新鮮ささみ厚切りハード200g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129252523 | 新鮮ささみひとくちハード70g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129252943 | 新鮮ささみひとくちハード200g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129259935 | 新鮮ささみ無添加ふりかけ50g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129250765 | 無添加新鮮ささみふりかけ粗挽き90g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129250758 | 無添加新鮮ささみ細切りハード60g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 20.0%以下 | 280kcal (100g中) |
4582129257641 | 新鮮砂肝ソフト130g | 鶏砂肝、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na) | 粗たん白質 40.0%以上、粗脂肪 4.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.5%以下、水分 30.0%以下 | 253kcal (100g中) |
4582129257658 | 新鮮砂肝ソフトカット130g | 鶏砂肝、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸塩(Na) | たんぱく質 40.0%以上、粗脂肪 4.0%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 2.5%以下、水分 45.0%以下 | 200kcal (100g中) |
4582129257771 | 新鮮砂肝細切り130g | 鶏砂肝、鶏肉、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 2.0%以下、水分 45.0%以下 | 207kcal (100g中) |
4582129257788 | 新鮮砂肝ふりかけ80g | 鶏砂肝、鶏肉、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 2.0%以下、水分 45.0%以下 | 207kcal (100g中) |
4582129250871 | 新鮮砂肝ふりかけ160g | 鶏砂肝、鶏肉、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 2.0%以下、水分 45.0%以下 | 207kcal (100g中) |
4582129250819 | 新鮮砂肝細切りミニ120g | 鶏砂肝、鶏肉、コラーゲンペプチド、グリセリン、プロピレングリコール、グルコサミン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 2.0%以下、水分 45.0%以下 | 207kcal (100g中) |
4582129250826 | 新鮮砂肝ふりかけコラーゲン配合70g | 鶏砂肝、鶏肉、コラーゲンペプチド、グリセリン、プロピレングリコール、グルコサミン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 35.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 2.0%以下、水分 45.0%以下 | 207kcal (100g中) |
4582129250727 | 新鮮ささみふわふわ(猫用)30g | 肉類(鶏ササミ、鶏肉)、グリセリン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 55.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 34.0%以下 | 226kcal (100g中) |
4582129250734 | 新鮮砂肝ふわふわ(猫用)30g | 肉類(鶏砂肝、鶏肉)、グリセリン、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸) | たんぱく質 45.0%以上、脂質 7.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 34.0%以下 | 249kcal (100g中) |
4582129250741 | 新鮮ささみふわふわまたたび入り(猫用)30g | 肉類(鶏ササミ、鶏肉)、またたび、グリセリン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 55.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 40.0%以下 | 205kcal (100g中) |
4582129250939 | 新鮮ささみ ふわふわかつお味(猫用) 30g | 鶏肉(ササミ)、鰹節、グリセリン、酸化防止剤(V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 38.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.5%以下、水分 40.0%以下 | 199kcal (100g中) |
4582129250710 | 新鮮ささみ無添加ふりかけ(猫用) 40g | 鶏肉(ササミ) | たんぱく質 74.0%以上、脂質 2.5%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 5.0%以下、水分 20.0%以下 | 273kcal (100g中) |
4582129252530 | 新鮮ささみ細切り 25g | 鶏肉、グリセリン、またたび、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | 粗たん白質 40.0%以上、粗脂肪 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 30.0%以下 | 250kcal (100g中) |
4582129250802 | 新鮮ささみミニ細切り猫用20g (またたび小袋入り) |
【ささみ】肉類(鶏ササミ、鶏肉)、グリセリン、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) 【またたび小袋】またたび |
鶏肉(ささみ);たんぱく質 40.0%以上、脂質 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下、エネルギー(100g中)
186kcal またたび(小袋);たんぱく質 9.5%以上、脂質 2.0%以上、粗繊維 8.0%以下、灰分 7.5%以下、水分 16.0%以下、エネルギー(100g中) 250kcal |
栄養成分欄に記載 |
4582129259485 | 品質素材 お芋スティックささみ包み80g | 鶏肉、さつまいも、グリセリン、プロピレングリコール、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | 粗たん白質 15.0%以上、粗脂肪 0.5%以上、粗繊維 2.5%以下、粗灰分 3.5%以下、水分 40.0%以下 | 192kcal (100g中) |
4582129259492 | 品質素材 チーズスティックささみ包み80g | 鶏肉(ササミ)、チーズ、小麦粉、馬鈴薯澱粉、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、着色料(二酸化チタン、黄4号)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 20.0%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 4.0%以下、水分 40.0%以下 | 213kcal (100g中) |
4582129259591 | 品質素材 ささみ犬好棒ミニ70g | 肉類(ササミ、鶏肉)、牛皮(ガム)、グリセリン、プロピレングリコール、発色剤(亜硝酸Na) | たんぱく質40.0%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 0.5%以下、灰分 3.0%以下、水分 45.0%以下 | 205kcal (100g中) |
4582129251700 | iNUTOMO 鶏レバーたんざく 120g | 肉類(鶏ササミ、鶏レバー、鶏肉)、α化澱粉、グリセリン、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸) | たんぱく質 20.0%以上、粗脂肪 1.5%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 3.0%以下、水分 50.0%以下 | 169kcal(100g中) |
4582129251717 | iNUTOMO 鶏レバーふりかけ 160g | 肉類(鶏ササミ、鶏レバー、鶏肉)、α化澱粉、グリセリン、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸) | たんぱく質 25.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 5.5%以下、水分 40.0%以下 | 192kcal (100g中) |
4582129251724 | iNUTOMO からあげBOW 90g | 肉類(鶏ササミ、鶏肉)、グリセリン、加工澱粉、酸化防止剤(亜硫酸Na、V.C、V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) | たんぱく質 25.0%以上、粗脂肪 1.0%以上、粗繊維 1.0%以下、灰分 5.5%以下、水分 40.0%以下 | 192kcal (100g中) |